Global Population Ranking - Country By Population
Largest Countries By Population 2025
Top Most Populated Countries Ranking By Population
1,463,870,000

India
1,416,100,000

China
347,276,000

America
285,721,000

Indonesia
255,220,000

Pakistan
237,528,000

Nigeria
212,812,000

Brazil
175,687,000

Bangladesh
143,997,000

Russia
135,472,000

Ethiopia
Rabk | Country | Population | Location | Area | Density | Global Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | India | 1,463,870,000 | Asia | 3.3M | 492 | 18.29% |
2 | China | 1,416,100,000 | Asia | 9.7M | 150 | 17.69% |
3 | United States | 347,276,000 | North America | 9.4M | 38 | 4.34% |
4 | Indonesia | 285,721,000 | Asia | 1.9M | 152 | 3.57% |
5 | Pakistan | 255,220,000 | Asia | 881.9K | 331 | 3.19% |
6 | Nigeria | 237,528,000 | Africa | 923.8K | 261 | 2.97% |
7 | Brazil | 212,812,000 | South America | 8.5M | 25 | 2.66% |
8 | Bangladesh | 175,687,000 | Asia | 147.6K | 1,350 | 2.19% |
9 | Russia | 143,997,000 | Asia | 17.1M | 9 | 1.80% |
10 | Ethiopia | 135,472,000 | Africa | 1.1M | 120 | 1.69% |
11 | Mexico | 131,947,000 | North America | 2M | 68 | 1.65% |
12 | Japan | 123,103,000 | Asia | 377.9K | 338 | 1.54% |
13 | Egypt | 118,366,000 | Africa | 1M | 119 | 1.48% |
14 | Philippines | 116,787,000 | Asia | 342.4K | 392 | 1.46% |
15 | DR Congo | 112,832,000 | Africa | 2.3M | 50 | 1.41% |
16 | Vietnam | 101,599,000 | Asia | 331.2K | 324 | 1.27% |
17 | Iran | 92,417,700 | Asia | 1.6M | 57 | 1.15% |
18 | Turkey | 87,685,400 | Asia | 783.6K | 112 | 1.10% |
19 | Germany | 84,075,100 | Europe | 357.1K | 241 | 1.05% |
20 | Thailand | 71,619,900 | Asia | 513.1K | 140 | 0.89% |
21 | Tanzania | 70,545,900 | Africa | 945.1K | 80 | 0.88% |
22 | United Kingdom | 69,551,300 | Europe | 242.9K | 287 | 0.87% |
23 | France | 66,650,800 | Europe | 551.7K | 122 | 0.83% |
24 | South Africa | 64,747,300 | Africa | 1.2M | 53 | 0.81% |
25 | Italy | 59,146,300 | Europe | 301.3K | 200 | 0.74% |
26 | Kenya | 57,532,500 | Africa | 580.4K | 101 | 0.72% |
27 | Myanmar | 54,850,600 | Asia | 676.6K | 84 | 0.69% |
28 | Colombia | 53,425,600 | South America | 1.1M | 48 | 0.67% |
29 | South Korea | 51,667,000 | Asia | 100.2K | 529 | 0.65% |
30 | Sudan | 51,662,100 | Africa | 1.9M | 28 | 0.65% |
31 | Uganda | 51,384,900 | Africa | 241.6K | 256 | 0.64% |
32 | Spain | 47,890,000 | Europe | 506K | 96 | 0.60% |
33 | Algeria | 47,435,300 | Africa | 2.4M | 20 | 0.59% |
34 | Iraq | 47,020,800 | Asia | 438.3K | 108 | 0.59% |
35 | Argentina | 45,851,400 | South America | 2.8M | 17 | 0.57% |
36 | Afghanistan | 43,844,100 | Asia | 652.2K | 67 | 0.55% |
37 | Yemen | 41,773,900 | Asia | 528K | 79 | 0.52% |
38 | Canada | 40,126,700 | North America | 10M | 4 | 0.50% |
39 | Angola | 39,040,000 | Africa | 1.2M | 31 | 0.49% |
40 | Ukraine | 38,980,400 | Europe | 603.5K | 67 | 0.49% |
41 | Morocco | 38,430,800 | Africa | 446.6K | 86 | 0.48% |
42 | Poland | 38,140,900 | Europe | 312.7K | 125 | 0.48% |
43 | Uzbekistan | 37,053,400 | Asia | 447.4K | 84 | 0.46% |
44 | Malaysia | 35,977,800 | Asia | 330.8K | 110 | 0.45% |
45 | Mozambique | 35,631,700 | Africa | 801.6K | 45 | 0.45% |
46 | Ghana | 35,064,300 | Africa | 238.5K | 154 | 0.44% |
47 | Peru | 34,576,700 | South America | 1.3M | 27 | 0.43% |
48 | Saudi Arabia | 34,566,300 | Asia | 2.1M | 16 | 0.43% |
49 | Madagascar | 32,740,700 | Africa | 587K | 56 | 0.41% |
50 | Ivory Coast | 32,711,500 | Africa | 322.5K | 103 | 0.41% |
51 | Cameroon | 29,879,300 | Africa | 475.4K | 63 | 0.37% |
52 | Nepal | 29,618,100 | Asia | 147.2K | 207 | 0.37% |
53 | Venezuela | 28,516,900 | South America | 916.4K | 32 | 0.36% |
54 | Niger | 27,917,800 | Africa | 1.3M | 22 | 0.35% |
55 | Australia | 26,974,000 | Oceania | 7.7M | 4 | 0.34% |
56 | North Korea | 26,571,000 | Asia | 120.5K | 221 | 0.33% |
57 | Syria | 25,620,400 | Asia | 185.2K | 140 | 0.32% |
58 | Mali | 25,198,800 | Africa | 1.2M | 21 | 0.31% |
59 | Burkina Faso | 24,074,600 | Africa | 273K | 88 | 0.30% |
60 | Sri Lanka | 23,229,500 | Asia | 65.6K | 376 | 0.29% |
61 | Taiwan | 23,112,800 | Asia | 36.2K | 639 | 0.29% |
62 | Malawi | 22,216,100 | Africa | 118.5K | 236 | 0.28% |
63 | Zambia | 21,913,900 | Africa | 752.6K | 29 | 0.27% |
64 | Chad | 21,003,700 | Africa | 1.3M | 17 | 0.26% |
65 | Kazakhstan | 20,843,800 | Asia | 2.7M | 8 | 0.26% |
66 | Chile | 19,859,900 | South America | 756.1K | 27 | 0.25% |
67 | Somalia | 19,654,700 | Africa | 637.7K | 31 | 0.25% |
68 | Senegal | 18,932,000 | Africa | 196.7K | 98 | 0.24% |
69 | Romania | 18,908,600 | Europe | 238.4K | 82 | 0.24% |
70 | Guatemala | 18,687,900 | North America | 108.9K | 174 | 0.23% |
71 | Netherlands | 18,346,800 | Europe | 41.9K | 545 | 0.23% |
72 | Ecuador | 18,289,900 | South America | 276.8K | 74 | 0.23% |
73 | Cambodia | 17,848,000 | Asia | 181K | 101 | 0.22% |
74 | Zimbabwe | 16,950,800 | Africa | 390.8K | 44 | 0.21% |
75 | Guinea | 15,099,700 | Africa | 245.9K | 61 | 0.19% |
76 | Benin | 14,814,500 | Africa | 112.6K | 131 | 0.19% |
77 | Rwanda | 14,569,300 | Africa | 26.3K | 591 | 0.18% |
78 | Burundi | 14,390,000 | Africa | 27.8K | 560 | 0.18% |
79 | Bolivia | 12,581,800 | South America | 1.1M | 12 | 0.16% |
80 | Tunisia | 12,348,600 | Africa | 163.6K | 79 | 0.15% |
81 | South Sudan | 12,188,800 | Africa | 619.7K | 19 | 0.15% |
82 | Haiti | 11,906,100 | North America | 27.8K | 432 | 0.15% |
83 | Belgium | 11,758,600 | Europe | 30.5K | 388 | 0.15% |
84 | Jordan | 11,520,700 | Asia | 89.3K | 130 | 0.14% |
85 | Dominican Republic | 11,520,500 | North America | 48.7K | 238 | 0.14% |
86 | United Arab Emirates | 11,346,000 | Asia | 83.6K | 160 | 0.14% |
87 | Honduras | 11,005,800 | North America | 112.5K | 98 | 0.14% |
88 | Cuba | 10,937,200 | North America | 109.9K | 105 | 0.14% |
89 | Tajikistan | 10,786,700 | Asia | 143.1K | 78 | 0.13% |
90 | Papua New Guinea | 10,762,800 | Oceania | 462.8K | 24 | 0.13% |
91 | Sweden | 10,656,600 | Europe | 450.3K | 26 | 0.13% |
92 | Czech Republic | 10,609,200 | Europe | 78.9K | 137 | 0.13% |
93 | Portugal | 10,411,800 | Europe | 92.1K | 114 | 0.13% |
94 | Azerbaijan | 10,397,700 | Asia | 86.6K | 126 | 0.13% |
95 | Greece | 9,938,840 | Europe | 132K | 77 | 0.12% |
96 | Togo | 9,721,610 | Africa | 56.8K | 179 | 0.12% |
97 | Hungary | 9,632,290 | Europe | 93K | 106 | 0.12% |
98 | Israel | 9,517,180 | Asia | 20.8K | 440 | 0.12% |
99 | Austria | 9,113,570 | Europe | 83.9K | 110 | 0.11% |
100 | Belarus | 8,997,600 | Europe | 207.6K | 44 | 0.11% |
101 | Switzerland | 8,967,410 | Europe | 41.3K | 227 | 0.11% |
102 | Sierra Leone | 8,819,790 | Africa | 71.7K | 122 | 0.11% |
103 | Laos | 7,873,050 | Asia | 236.8K | 34 | 0.10% |
104 | Turkmenistan | 7,618,850 | Asia | 488.1K | 16 | 0.10% |
105 | Libya | 7,458,560 | Africa | 1.8M | 4 | 0.09% |
106 | Hong Kong | 7,396,080 | Asia | 1.1K | 7,044 | 0.09% |
107 | Kyrgyzstan | 7,295,030 | Asia | 200K | 38 | 0.09% |
108 | Paraguay | 7,013,080 | South America | 406.8K | 18 | 0.09% |
109 | Nicaragua | 7,007,500 | North America | 130.4K | 58 | 0.09% |
110 | Bulgaria | 6,714,560 | Europe | 110.9K | 62 | 0.08% |
111 | Serbia | 6,689,040 | Europe | 88.4K | 76 | 0.08% |
112 | Republic of the Congo | 6,484,440 | Africa | 342K | 19 | 0.08% |
113 | El Salvador | 6,365,500 | North America | 21K | 307 | 0.08% |
114 | Denmark | 6,002,510 | Europe | 43.1K | 150 | 0.07% |
115 | Singapore | 5,870,750 | Asia | 710 | 8,177 | 0.07% |
116 | Lebanon | 5,849,420 | Asia | 10.5K | 572 | 0.07% |
117 | Liberia | 5,731,210 | Africa | 111.4K | 60 | 0.07% |
118 | Finland | 5,623,330 | Europe | 338.4K | 19 | 0.07% |
119 | Norway | 5,623,070 | Europe | 323.8K | 15 | 0.07% |
120 | Palestine | 5,589,620 | Asia | 6.2K | 929 | 0.07% |
121 | Central African Republic | 5,513,280 | Africa | 623K | 9 | 0.07% |
122 | Oman | 5,494,690 | Asia | 309.5K | 18 | 0.07% |
123 | Slovakia | 5,474,880 | Europe | 49K | 112 | 0.07% |
124 | Mauritania | 5,315,060 | Africa | 1M | 5 | 0.07% |
125 | Ireland | 5,308,040 | Europe | 70.3K | 77 | 0.07% |
126 | New Zealand | 5,251,900 | Oceania | 270.5K | 20 | 0.07% |
127 | Costa Rica | 5,152,950 | North America | 51.1K | 101 | 0.06% |
128 | Kuwait | 5,026,080 | Asia | 17.8K | 282 | 0.06% |
129 | Panama | 4,571,190 | North America | 75.4K | 62 | 0.06% |
130 | Croatia | 3,848,160 | Europe | 56.6K | 69 | 0.05% |
131 | Georgia | 3,806,670 | Asia | 69.7K | 55 | 0.05% |
132 | Eritrea | 3,607,000 | Africa | 117.6K | 30 | 0.05% |
133 | Mongolia | 3,517,100 | Asia | 1.6M | 2 | 0.04% |
134 | Uruguay | 3,384,690 | South America | 181K | 19 | 0.04% |
135 | Puerto Rico | 3,235,290 | North America | 8.9K | 365 | 0.04% |
136 | Bosnia and Herzegovina | 3,140,100 | Europe | 51.2K | 61 | 0.04% |
137 | Qatar | 3,115,890 | Asia | 11.6K | 271 | 0.04% |
138 | Namibia | 3,092,820 | Africa | 825.6K | 4 | 0.04% |
139 | Moldova | 2,996,110 | Europe | 33.8K | 91 | 0.04% |
140 | Armenia | 2,952,360 | Asia | 29.7K | 104 | 0.04% |
141 | Jamaica | 2,837,080 | North America | 11K | 262 | 0.04% |
142 | Lithuania | 2,830,140 | Europe | 65.3K | 45 | 0.04% |
143 | Gambia | 2,822,090 | Africa | 10.7K | 279 | 0.04% |
144 | Albania | 2,771,510 | Europe | 28.7K | 101 | 0.03% |
145 | Gabon | 2,593,130 | Africa | 267.7K | 10 | 0.03% |
146 | Botswana | 2,562,120 | Africa | 582K | 5 | 0.03% |
147 | Lesotho | 2,363,320 | Africa | 30.4K | 78 | 0.03% |
148 | Guinea-Bissau | 2,249,520 | Africa | 36.1K | 80 | 0.03% |
149 | Slovenia | 2,117,070 | Europe | 20.3K | 105 | 0.03% |
150 | Equatorial Guinea | 1,938,430 | Africa | 28.1K | 69 | 0.02% |
151 | Latvia | 1,853,560 | Europe | 64.6K | 30 | 0.02% |
152 | North Macedonia | 1,813,790 | Europe | 25.7K | 72 | 0.02% |
153 | Bahrain | 1,643,330 | Asia | 765 | 2,093 | 0.02% |
154 | Trinidad and Tobago | 1,511,160 | North America | 5.1K | 295 | 0.02% |
155 | Timor-Leste | 1,418,520 | Asia | 14.9K | 95 | 0.02% |
156 | Cyprus | 1,370,750 | Asia | 9.3K | 148 | 0.02% |
157 | Estonia | 1,344,230 | Europe | 45.2K | 31 | 0.02% |
158 | Mauritius | 1,268,280 | Africa | 2K | 625 | 0.02% |
159 | Eswatini | 1,256,170 | Africa | 17.4K | 73 | 0.02% |
160 | Djibouti | 1,184,080 | Africa | 23.2K | 51 | 0.01% |
161 | Fiji | 933,154 | Oceania | 18.3K | 51 | 0.01% |
162 | Comoros | 882,847 | Africa | 1.9K | 474 | 0.01% |
163 | Reunion | 882,405 | Africa | 2.5K | 351 | 0.01% |
164 | Solomon Islands | 838,645 | Oceania | 28.9K | 30 | 0.01% |
165 | Guyana | 835,986 | South America | 215K | 4 | 0.01% |
166 | Bhutan | 796,682 | Asia | 38.4K | 21 | 0.01% |
167 | Macau | 722,007 | Asia | 33 | 21,946 | 0.01% |
168 | Luxembourg | 680,453 | Europe | 2.6K | 264 | 0.01% |
169 | Suriname | 639,850 | South America | 163.8K | 4 | 0.01% |
170 | Montenegro | 632,729 | Europe | 13.8K | 47 | 0.01% |
171 | Western Sahara | 600,904 | Africa | 266K | 2 | 0.01% |
172 | Malta | 545,405 | Europe | 316 | 1,704 | 0.01% |
173 | Maldives | 529,676 | Asia | 300 | 1,766 | 0.01% |
174 | Cape Verde | 527,326 | Africa | 4K | 131 | 0.01% |
175 | Brunei | 466,330 | Asia | 5.8K | 88 | 0.01% |
176 | Belize | 422,924 | North America | 23K | 19 | 0.01% |
177 | Bahamas | 403,033 | North America | 13.9K | 40 | 0.01% |
178 | Iceland | 398,266 | Europe | 103K | 4 | < 0.01% |
179 | Guadeloupe | 373,791 | 1.6K | 230 | < 0.01% | |
180 | Martinique | 340,439 | 1.1K | 302 | < 0.01% | |
181 | Mayotte | 337,011 | 374 | 901 | < 0.01% | |
182 | Vanuatu | 335,169 | Oceania | 12.2K | 27 | < 0.01% |
183 | French Guiana | 313,666 | 83.5K | 4 | < 0.01% | |
184 | New Caledonia | 295,333 | 18.6K | 16 | < 0.01% | |
185 | Barbados | 282,623 | North America | 430 | 657 | < 0.01% |
186 | French Polynesia | 282,465 | 4.2K | 81 | < 0.01% | |
187 | Sao Tome and Principe | 240,254 | Africa | 964 | 250 | < 0.01% |
188 | Samoa | 219,306 | Oceania | 2.8K | 79 | < 0.01% |
189 | Curacao | 185,487 | 444 | 418 | < 0.01% | |
190 | Saint Lucia | 180,149 | 616 | 295 | < 0.01% | |
191 | Guam | 168,999 | 549 | 313 | < 0.01% | |
192 | Kiribati | 136,488 | Oceania | 811 | 169 | < 0.01% |
193 | Seychelles | 132,779 | Africa | 452 | 289 | < 0.01% |
194 | Grenada | 117,303 | North America | 344 | 345 | < 0.01% |
195 | Micronesia | 113,683 | Oceania | 702 | 162 | < 0.01% |
196 | Aruba | 108,147 | 180 | 601 | < 0.01% | |
197 | Jersey | 103,989 | 116 | 867 | < 0.01% | |
198 | Tonga | 103,742 | Oceania | 747 | 144 | < 0.01% |
199 | Saint Vincent and the Grenadines | 99,924 | North America | 389 | 256 | < 0.01% |
200 | Antigua and Barbuda | 94,209 | North America | 442 | 214 | < 0.01% |
201 | United States Virgin Islands | 84,138 | 347 | 242 | < 0.01% | |
202 | Isle of Man | 84,118 | 572 | 148 | < 0.01% | |
203 | Andorra | 82,904 | Europe | 468 | 176 | < 0.01% |
204 | Cayman Islands | 75,844 | 264 | 316 | < 0.01% | |
205 | Dominica | 65,871 | North America | 751 | 88 | < 0.01% |
206 | Bermuda | 64,555 | North America | 54 | 1,195 | < 0.01% |
207 | Guernsey | 64,477 | 78 | 1,023 | < 0.01% | |
208 | Faroe Islands | 56,002 | 1.4K | 41 | < 0.01% | |
209 | Greenland | 55,745 | North America | 2.2M | 0.14 | < 0.01% |
210 | Saint Kitts and Nevis | 46,922 | North America | 261 | 180 | < 0.01% |
211 | Turks and Caicos Islands | 46,855 | 948 | 49 | < 0.01% | |
212 | American Samoa | 46,029 | 199 | 230 | < 0.01% | |
213 | Sint Maarten | 43,923 | 34 | 1,292 | < 0.01% | |
214 | Northern Mariana Islands | 43,541 | 464 | 95 | < 0.01% | |
215 | Liechtenstein | 40,128 | Europe | 160 | 251 | < 0.01% |
216 | Gibraltar | 40,126 | Europe | 7 | 5,901 | < 0.01% |
217 | British Virgin Islands | 39,732 | 151 | 265 | < 0.01% | |
218 | Monaco | 38,341 | Europe | 2 | 19,171 | < 0.01% |
219 | Marshall Islands | 36,282 | Oceania | 181 | 202 | < 0.01% |
220 | San Marino | 33,572 | Europe | 61 | 560 | < 0.01% |
221 | Saint Martin | 24,941 | 53 | 499 | < 0.01% | |
222 | Palau | 17,663 | Oceania | 459 | 38 | < 0.01% |
223 | Anguilla | 14,728 | 91 | 162 | < 0.01% | |
224 | Cook Islands | 13,263 | 240 | 55 | < 0.01% | |
225 | Nauru | 12,025 | Oceania | 21 | 601 | < 0.01% |
226 | Saint Barthelemy | 11,414 | 21 | 457 | < 0.01% | |
227 | Wallis and Futuna | 11,194 | 274 | 41 | < 0.01% | |
228 | Tuvalu | 9,492 | Oceania | 26 | 316 | < 0.01% |
229 | Saint Pierre and Miquelon | 5,574 | 242 | 23 | < 0.01% | |
230 | Montserrat | 4,359 | 102 | 43 | < 0.01% | |
231 | Falkland Islands | 3,469 | 12.2K | 0.28 | < 0.01% | |
232 | Tokelau | 2,608 | 12 | 261 | < 0.01% | |
233 | Niue | 1,821 | 261 | 7 | < 0.01% | |
234 | Vatican City | 501 | Europe | < 1 | 1,139 | < 0.01% |
Source : | worldpopulationreview |
Top 5 - Least Populated Independent Nation In The World

Vatican
501

Tuvalu
9,492

Nauru
12,025

Palau
17,663

San Marino
24,941
population distribution across the world is crucial to grasp how nations evolve, develop, and manage resources. In this comprehensive guide, we present the latest countries ranking by population, including both the most populated countries and the least populated nations, based on up-to-date global data.
As of 2025, the world’s population is over 8 billion, and it continues to grow unevenly across continents. Some countries have emerged as population giants, while others maintain remarkably small population counts due to geographic, economic, or political factors.
Among the most populated countries, China and India have long dominated the list. However, recent projections suggest India has now taken the top spot, with over 1.43 billion people, followed closely by China. The United States, Indonesia, and Pakistan also feature in the top 5, each with hundreds of millions of residents.
On the flip side, the least populated countries such as Vatican City, Tuvalu, and Nauru hold populations of less than 20,000 people. These nations often consist of small islands or city-states where space, economy, and migration patterns keep population figures minimal.
Explore Others Continent
Useful Links – Recommended